Medir la aceptación de la tecnología
Cuando se introduce tecnología en una organización, es importante el nivel de aceptación de la tecnología por parte de los trabajadores. Dependiendo del nivel de aceptación de la tecnologíapara que una nueva tecnología pueda introducirse y utilizarse con éxito, es necesario adoptar distintos enfoques.
Sin embargo, hay dos tipos de aceptación de la tecnología: por un lado, está la aceptación (general) de la tecnología, que expresa una actitud general hacia tecnologías de muchos tipos. Por otro lado, la aceptación de la tecnología también puede referirse a una tecnología específica, ya que tiene ciertas características que conducen a su aceptación o rechazo. Estos dos tipos se detallarán a continuación:
Aceptación general de la tecnología
Una encuesta sobre la aceptación general de la tecnología en una organización sólo necesita realizarse ocasionalmente, por ejemplo cada tres años, para proporcionar la información pertinente para el desarrollo organizativo. Muestra la media, pero también el abanico de actitudes. Ambos proporcionan información importante.
Las siguientes preguntas1 pueden añadirse fácilmente a una encuesta general escrita (papel-lápiz o electrónica) a los empleados. TIC es la abreviatura de "tecnologías de la información y la comunicación". Incluye dispositivos como ordenadores, tabletas o dispositivos móviles, y programas como aplicaciones o paquetes de software específicos.
1 Se basan en instrumentos de recogida de información sobre la experiencia previa en TIC (PICTE) y la autoeficacia tecnológica (TSE).
Pregunta | Totalmente en desacuerdo | En desacuerdo | Indecisos | Stimme zu | Totalmente de acuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Rara vez uso TIC en los procesos de transición (PICTE_3) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Nunca he utilizado TIC en los procesos de transición (PICTE_9) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
He utilizado diferentes tipos de TIC en mis procesos de transición (PICTE_11) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Me describiría como una persona con experiencia en el uso de ordenadores, internet y tecnología móvil (PICTE_17) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
A menudo utilizo TIC en procesos de transición utilizando ordenadores, internet y/o tecnología móvil (PICTE_20) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Comprendería cómo utilizar TIC en los procesos de transición (EET_5) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Navegaría libremente por Internet para TIC utilizar en un proceso de transición (TSE_7) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Confío en ser capaz de utilizar TIC en los procesos de transición (TSE_12) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Sería competente en el uso de TIC en los procesos de transición (TSE_14) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Superaría los obstáculos que se presentan cuando utilizo la TIC en procesos de transición (TSE_19) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Aceptación de tecnología específica
El escenario de aplicación de este segundo tipo de aceptación de tecnología es diferente. En el caso de la aceptación de tecnología, se quiere utilizar el conocimiento experto que tienen los empleados en sus respectivos campos de actividad para preguntar sobre la adecuación de una tecnología y, por tanto, sobre su idoneidad general. Estas preguntas se harían, por ejemplo, a un equipo de probadores al que se ha encomendado la tarea de comprobar la idoneidad de una instalación de prueba de una tecnología.
Las siguientes preguntas2 se utilizaría en un cuestionario diseñado específicamente para probar la tecnología. El marcador de posición ESTA TIC se sustituiría por el nombre de la tecnología que se va a probar.
Pregunta | Totalmente en desacuerdo | En desacuerdo | Indecisos | Stimme zu | Totalmente de acuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Aprender a utilizar ESTA TIC sería fácil para mí (PEU_2). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Me resultaría fácil manejar funciones de ESTA TIC durante los procesos de transición (PEU_10). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Me resultaría fácil conseguir ESTA TIC que haga lo que yo quiero que haga (PEU_15). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Interacción con ESTA TIC durante los procesos de transición me resultaría fácil (PEU_16). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Encontraría ESTA TIC ser fácil de usar (PEU_18). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Utilizando ESTA TIC mejoraría mi rendimiento (PU_1). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Creo que ESTA TIC ayudaría a mis clientes en la transición al empleo. (PU_4) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Utilizando ESTA TIC mejoraría la eficacia en mi trabajo (PU_6). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Encontraría ESTA TIC útil en mi trabajo (PU_8). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Utilizando ESTA TIC me ayudaría a explicar conceptos abstractos que son relevantes en los procesos de transición (PU_13). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Utilizando ESTA TIC tiene un riesgo potencial (RISK1). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Utilizando ESTA TIC poner en peligro mi intimidad o la de mis clientes (RISK2). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
2 Se basan en instrumentos para recabar información sobre facilidad de uso percibida (PEU), utilidad percibida (PU) y riesgos potenciales (RISK).
Referencia / Reconocimiento / Descargo de responsabilidad
Adaptado de: Norman Karimazondo, Jérémy Castéra, Maria Antonietta Impedovo, Edistio Martinez. Self-efficacy and Prior ICT experience: Effects of individual differences on science teachers’ acceptance of digital videos in the Zimbabwean context. 3rd International Science and Mathematics Educators’ Conference (ISMEC), Aug 2017, Bindura, Zimbabwe.
Esta adaptación es responsabilidad del proyecto BELVEDERE.
La Comisión Europea no es responsable de esta adaptación y no puede ser considerada responsable de ninguna consecuencia derivada de su uso.